Электрический погрузчик HYUNDAI 25B-9F — верный выбор для решения складских задач. Мощный, тихий, надёжный электрический двигатель, переменного тока. Компактный размеры гарантируют удобную и быструю работу в стеснённых условиях, 20-40 футовых контейнерах.
Грузоподъёмность погрузчика 2 500кг., в стандартную комплектацию включены мачта с подъёмом 3,3м., вилы, двухсекционный гидрораспределитель, защитное ограждение оператора, сиденье Grammer с ремнём безопасности, датчик присутствия оператора с блокировкой движения, боковая замена АКБ, выключатель массы, передние фары, панорамное зеркало заднего вида, цельнолитые шины.
Основные характеристики |
||
1.1 Производитель | Hyundai | |
1.2 Модель | 25B-9F | |
1.3 Тип двигателя | электрический | |
1.4 Управление | сидя | |
1.5 Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 2500 |
1.6 Центр тяжести | c (мм) | 500 |
1.8 Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил | x (мм) | 458 |
1.9 Колесная база | y (мм) | 1400 |
Веса |
||
2.1 Эксплуатационная масса | кг | 4199 |
2.2 Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю | кг | 5836 / 824 |
2.3 Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю | кг | 1625 / 2535 |
Колеса |
||
3.1 Тип шин | суперэластик | |
3.2 Размер передних шин | (Ø x ширина) | 23X9-10 |
3.3 Размер задних шин | (Ø x ширина) | 18X7-8 |
3.5 Количество колес, передние / задние (x = ведущие) | 2x / 2 | |
3.6 Колея передних колес | b10 (мм) | 993 |
3.7 Колея задних колес | b11 (мм) | 980 |
Габаритные размеры |
||
4.1 Угол наклона каретки, вперед / назад | α / β (°) | 6/10 |
4.2 Высота по мачте, сложенная мачта | h1 (мм) | 2012 |
4.3 Свободный ход | h2 (мм) | 115 |
4.4 Высота подъема | h3 (мм) | 3005 |
4.5 Высота по мачте, раздвинутая мачта | h4 (мм) | 4185 |
4.7 Высота по защитному ограждению | h5 (мм) | 2230 |
4.8 Высота по сиденью оператора | h7 (мм) | 1275 |
4.12 Высота по сцепному устройству | h10 (мм) | 325 |
4.19 Габаритная длина | l1 (мм) | 3345 |
4.20 Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2295 |
4.21 Габаритная ширина | b1 (мм) | 1200 |
4.22 Размеры вил LxWxT | s / e / l (мм) | 1050 x 100 x 45 |
4.23 Класс каретки по ISO 2328 | IIA | |
4.24 Ширина каретки | b3 (мм) | 1102 |
4.31 Клиренс, под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 117 |
4.32 Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 130 |
4.33 Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек (L x W) | Ast (мм) | 3637 |
4.34 Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль (W x L) | Ast (мм) | 3803 |
4.35 Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 1939 |
Рабочие характеристики |
||
5.1 Скорость движения, без груза | км/ч | 15 |
5.2 Скорость подъема каретки, с грузом / без груза | мм/с | 340 / 500 |
5.3 Скорость опускания каретки, с грузом / без груза | мм/с | 500 / 270 |
5.6 Макс. тяговое усилие, с грузом / без груза, номинал 5 мин | Н | 12640 / 12460 |
5.8 Макс. преодолеваемый уклон, с грузом, номинал 5 мин | % | 18 |
5.10 Стояночный тормоз | гидравлический | |
Двигатель |
||
6.1 Мощность двигателя хода номинал 60 мин (48В) | кВт | 4,7x2 |
6.2 Мощность двигателя подъема номинал 15 % (48В) | кВт | 17 |
6.4 Напряжение / ёмкость АКБ (48В) | Ач | 600 |
6.5 Вес АКБ | кг | 1020 |
Размеры отсека для АКБ Д / Ш / В | мм | 1035 / 806 / 540 |
Прочее |
||
8.1 Управление трансмиссией | переменный ток |