Дизельный погрузчик HYUNDAI 50D-9SA – удачный выбор для складских и погрузочных работ всех типов, на любых производствах, в добывающей отрасли, морских и речных портах. Проверенная, надёжная конструкция в сочетании с мощным (95,2 л.с.) и одновременно экономичным двигателем HYUNDAI позволяет использовать погрузчик в многосменном режиме.
Погрузчик грузоподъёмностью 5 000 кг, в стандартную комплектацию входят: двигатель HMC D4DD, АКПП, пневматические шины, дисковые тормоза в масляной ванне, мачта с подъёмом 3,0 м, вилы, двухсекционный гидрораспределитель, защитное ограждение оператора, правое и левое зеркала заднего вида, панорамное зеркало, сиденье Grammer с ремнём безопасности, передние и задняя фары, фильтр предварительной очистки воздуха.
Основные характеристики |
1.1 Производитель | Hyundai | |
1.2 Модель | 50D-9SA | |
1.3 Тип двигателя | дизельный | |
1.4 Управление | сидя | |
1.5 Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 5000 |
1.6 Центр тяжести | c (мм) | 600 |
1.8 Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил | x (мм) | 576 |
1.9 Колесная база | y (мм) | 2000 |
Веса |
||
2.1 Эксплуатационная масса | кг | 7329 |
2.2 Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю | кг | 10831 / 1498 |
2.3 Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю | кг | 2931 / 4398 |
Колеса |
||
3.1 Тип шин | пневматические | |
3.2 Размер передних шин | 7.50-16x12PR | |
3.3 Размер задних шин | 7.00-12x14PR | |
3.5 Количество колес, передние / задние (x = ведущие) | 4 x 2 | |
3.6 Колея передних колес | b10 (мм) | 1282 |
3.7 Колея задних колес | b11 (мм) | 1140 |
Габаритные размеры |
||
4.1 Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 8 / 10 |
4.2 Высота по мачте, сложенная мачта | h1 (мм) | 2220 |
4.3 Свободный ход | h2 (мм) | 120 |
4.4 Высота подъема | h3 (мм) | 2930 |
4.5 Высота по мачте, раздвинутая мачта | h4 (мм) | 4147 |
4.7 Высота по защитному ограждению (с кабиной) | h5 (мм) | 2210 (2350) |
4.8 Высота по сиденью оператора | h7 (мм) | 1070 |
4.12 Высота по сцепному устройству | h10 (мм) | 364 |
4.19 Габаритная длина | l1 (мм) | 4500 |
4.20 Длина до спинки вил | l2 (мм) | 3300 |
4.21 Габаритная ширина | b1 (мм) | 1746 |
4.22 Размеры вил LxWxT | L x E x S (мм) | 1200 x 150 x 60 |
4.23 Класс каретки по ISO 2328 | IV / A | |
4.24 Ширина каретки | b3 (мм) | 1600 |
4.31 Клиренс, под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 155 |
4.32 Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 200 |
4.33 Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек (L x W) | Ast (мм) | 4786 |
4.34 Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль (W x L) | Ast (мм) | 4986 |
4.35 Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 3010 |
4.36 Внутренний радиус разворота | 1009 | |
Рабочие характеристики |
||
5.1 Скорость движения, без груза | км/ч | 26,6 |
5.2 Скорость подъема каретки, с грузом / без груза | мм/с | 460 / 490 |
5.3 Скорость опускания каретки, с грузом / без груза | мм/с | 500 / 500 |
5.5 Тяговое усилие, с грузом | Н | 39540 |
5.7 Преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 30.7 |
5.10 Тормоз | гидравлический | |
Двигатель |
||
6.1 Производитель/модель | HMC D4DD | |
6.2 Мощность двигателя по ISO 1585 | кВт/об | 70 / 2300 |
6.3 Максимальный крутящий момент | кгс∙м / об | 35 / 1600 |
6.4 Количество цилиндров / объем | /см3 | 4 / 3907 |
Прочее |
||
8.1 Трансмиссия | АКПП | |
8.2 Рабочее давление гидросистемы/навесного оборудования | кгс/см2 | 206 / 147 |
8.3 Скорость потока в навесном оборудовании | л/мин | 66 |
8.4 Уровень шума по DIN 12053 | Дб | 84 |