Дизельный вилочный погрузчик HYUNDAI 70DF-7 грузоподъёмность 7 000 кг зарекомендовал себя как надёжный погрузчик, успешно решающий любые производственные задачи. Используется в машиностроении, металлургии, добывающих отраслях в морских и речных портах.
В стандартную комплектацию входят: мачта подъём 3,0 м, вилы, двухсекционный гидрораспределитель, защитное ограждение оператора, сиденье Grammer с ремнём безопасности, передние фары, задняя фара, зеркала заднего вида, правое, центральное, левое, шины пневматические двускатные, АКПП, двигатель Hyundai (100 л.с.), фильтр предварительной очистки воздуха, и т.д.
Основные характеристики |
||
1.1 Производитель | Hyundai | |
1.2 Модель | 70DF-7 | |
1.3 Тип двигателя | дизельный | |
1.4 Управление | сидя | |
1.5 Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 7000 |
1.6 Центр тяжести | c (мм) | 600 |
1.8 Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил | x (мм) | 615 |
1.9 Колесная база | y (мм) | 2300 |
Веса |
||
2.1 Эксплуатационная масса | кг | 9871 |
2.2 Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю | кг | 14964 / 1907 |
2.3 Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю | кг | 4260 / 5604 |
Колеса |
||
3.1 Тип шин | пневматические | |
3.2 Размер передних шин | 8.25 - 15 - 14PR | |
3.3 Размер задних шин | 8.25 - 15 - 14PR | |
3.5 Количество колес, передние / задние (x = ведущие) | 4 x 2 | |
3.6 Колея передних колес | b10 (мм) | 1578 |
3.7 Колея задних колес | b11 (мм) | 1602 |
4.1 Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 15 / 10 |
4.2 Высота по мачте, сложенная мачта | h1 (мм) | 2515 |
4.3 Свободный ход | h2 (мм) | 140 |
4.4 Высота подъема | h3 (мм) | 3030 |
4.5 Высота по мачте, раскрыта мачта | h4 (мм) | 4320 |
4.7 Высота по защитному ограждению (с кабиной) | h5 (мм) | 2523 |
4.8 Высота по сиденью оператора | h7 (мм) | 1464 |
4.12 Высота по сцепному устройству | h10 (мм) | 385 |
4.19 Габаритная длина | l1 (мм) | 4815 |
4.20 Длина до спинки вил | l2 (мм) | 3615 |
4.21 Габаритная ширина | b1 (мм) | 2087 |
4.22 Размеры вил ДxШxВ | L x E x S (мм) | 1200 х 150 х 65 |
4.23 Класс каретки по ISO 2328 | IV | |
4.24 Ширина каретки | b3 (мм) | 2068 |
4.31 Клиренс, под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 195 |
4.32 Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 215 |
4.33 Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек (L x W) | Ast (мм) | 5257 |
4.34 Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль (W x L) | Ast (мм) | 5457 |
4.35 Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 3442 |
4.36 Внутренний радиус разворота | 1224 | |
Рабочие характеристики |
||
5.1 Скорость движения, без груза | км/ч | 22.7 |
5.2 Скорость подъема каретки, с грузом / без груза | мм/с | 420 / 460 |
5.3 Скорость опускания каретки, с грузом / без груза | мм/с | 500 / 450 |
5.5 Тяговое усилие, с грузом | кг | 6720 |
5.7 Преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 38,5 / 23,6 |
5.10 Стояночный тормоз | ножной (гидравлический) | |
Двигатель |
||
6.1 Производитель/модель | HMC D4DD | |
6.2 Мощность двигателя по ISO 1585 | кВт | 73.6 |
6.3 Номинальная скорость | 1/мин | 2300 |
6.4 Рабочий объем | см3 | 3907 |
6.5. Потребление топлива по циклу VDI | л/ч | 4.35 |
Прочее |
||
8.1 Управление трансмиссией | АКПП | |
8.2 Рабочее давление, гидросистемы / навесного оборудования | бар | 185 / 150 |
8.3 Рабочий объем масла для гидросистемы | л | 105 |
8.4 Уровень шума по DIN 12053 | Дб | 84.1 |